產(chǎn)品詳情
所屬分類:衛(wèi)生級(jí)止回閥
衛(wèi)生級(jí)止回閥的工作原理
ZCF系列止回閥用于不銹鋼管道系統(tǒng)內(nèi),以達(dá)到防止流體回流的目的。
0577-86999096
產(chǎn)品介紹
衛(wèi)生級(jí)止回閥的應(yīng)用
當(dāng)閥桿下部的壓力超過閥桿上面的壓力以及彈簧力時(shí),止回閥就開啟。
當(dāng)閥桿上、下壓力平衡時(shí),閥門就會(huì)關(guān)閉。
一個(gè)更高的逆向壓力會(huì)作用于閥桿使其關(guān)閉。
ZCF止回閥有兩種結(jié)構(gòu)形式:
ZCF止回閥采用卡箍式連接方式,其特點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)適用,是食品行業(yè)應(yīng)用較為廣泛的。
ZCF-2止回由加厚閥體及兩片法組成,其特點(diǎn)是安裝拆裝方便?!?/p>
衛(wèi)生級(jí)止回閥的工作原理
ZCF系列止回閥用于不銹鋼管道系統(tǒng)內(nèi),以達(dá)到防止流體回流的目的。
金屬材質(zhì) | 與產(chǎn)品接觸的部件 |
304L/316L(1.4307/1.4404)
鍛造 |
不與產(chǎn)品接觸的部件 | 304(1.4301) | |
可提供EN 10204 3.1B證書 | ||
密封材質(zhì) | 標(biāo)配 |
EPDM |
選配 | FPM 、NBR/PTFE、Silicone | |
采用進(jìn)口密封材料,所有密封材質(zhì)符合FDA 177.2600 | ||
溫度 | 連續(xù)工作溫度 | -20~+135℃(EPDM) |
滅jun溫度 | 150℃(max 20min) | |
壓力 | 開啟壓力 | ≈0.08bar |
Z大工作壓力 | 10bar | |
表面處理 | 內(nèi)表面處理 | Ra≤0.8μm |
外表面處理 | Ra≤1.6μm | |
連接 | 連接標(biāo)準(zhǔn) | 焊接端: DIN 11850 系列2 |
焊接端: Inch管徑標(biāo)準(zhǔn) | ||
連接方式:焊接、快裝、螺紋、法蘭 |
卡箍-螺紋式
尺寸(mm)
3A | ||||
---|---|---|---|---|
Size | A | B | C | D |
1.0" 1.5" | 22.1 34.8 | 37.13 ACME 8TPI 50.65 ACME 8TPI | 46 46 | 67 67 |
2.0" 2.5" | 47.5 60.2 | 64.16 ACME 8TPI 77.67 ACME 8TPI | 47 50 | 68 71 |
3.0" 4.0" | 72.9 97.38 | 91.19 ACME 8TPI 119.25 ACME 6TPI | 51 60 | 72 72 |
DIN | ||||
DN25 DN32 | 26 32 | Rd52×1/6" Rd58×1/6" | 60 60 | 81 81 |
DN40 DN50 | 38 50 | Rd65×1/6" Rd78×1/6" | 60 61 | 81 82 |
DN65 DN80 | 66 81 | Rd95×1/6" Rd110×1/4" | 63 63 | 84 84 |
DN100 | 100 | Rd130×1/4" | 68 | 89 |
SMS | ||||
25 38 | 22.5 35.5 | RD40×1/6" RD60×1/6" | 53 58 | 74 79 |
51 63.5 | 48.5 60.5 | RD70×1/6" RD85×1/6" | 58 62 | 79 83 |
76 101.6 Min | 72.9 97.6 | RD98×1/6" RD125×1/4" | 66 72 | 83 83 |
101.6 Max | 97.6 | RD132×1/6" | 72 | 83 |
上一條:卡箍式止回閥
下一條:衛(wèi)生級(jí)止回閥
相關(guān)信息